DMTO
Remerciements à :
V1 : Audrey VIVALDI, Raymond-Xavier BOURGES, Stéphanie DURTESTE, Céline COURTOIS, Stéphanie JAFFRES, Emilie SCHTEINER, Philippe VIDAL, Anne-Sophie ARNAL, Gokhan AKTAS
V2 : Nadia HASSANI JULIEN SAINT AMAND, Sandra FERNANDES, Antoine VANISCOTTE, Suzanne DRILHON, Fabien DROUILLARD, Meriem LADHARI, Antoine MESTIVIER, Alain DRAI
| Département | Date de délibération | Date de notification à l'administration fiscale | Nouveaux taux global | Date d'entrée en vigeur |
|---|---|---|---|---|
| 01 - AIN | 13 janvier 2014 | Inconnue | 5,80% | 1er mars 2014 |
| 02 - AISNE | 10 février 2014 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er avril 2014 / 1er mai 2025 |
| 03 - ALLIER | 24 janvier 2014 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er mars 2014 / 1er juin 2025 |
| 04 - ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | http://24 janvier 2014 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er mars 2014 / 1er juin 2025 |
| 05 - HAUTES-ALPES | 11 février 2014 | Inconnue | 5,80% | 1er avril 2014 |
| 06 - ALPES-MARITIMES | 31 janvier 2014 | Inconnue | 5,80% | 1er mars 2014 |
| 07 - ARDÈCHE | 6 janvier 2014 / 21 mars 2025 | Inconnue | 5,80% (pas de hausse) | 1er mars 2014 |
| 08 - ARDENNES | 10 janvier 2014 / 28 mars 2025 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er mars 2014 / 1er mai 2025 |
| 09 - ARIÈGE | 21 janvier 2014 / 24 février 2025 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er mars 2014 / 1er avril 2025 |
| 10 - AUBE | 20 janvier 2014 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er mars 2014 / 1er juin 2025 |
| 11 - AUDE | 22 janvier 2014 / 20 mars 2025 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er mars 2014 / 1er mai 2025 (1er avril selon la délibération) |
| 12 - AVEYRON | Inconnue | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er mai 2014 / 1er mai 2025 |
| 13 - BOUCHES-DU-RHÔNE | Inconnue / 13 mars 2025 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er juin 2014 / 1er mai 2025 |
| 14 - CALVADOS | Inconnue | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er avril 2014 / 1er mai 2025 |
| 15 - CANTAL | 28 février 2014 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er avril 2014 / 1er mai 2025 |
| 16 - CHARENTE | 31 janvier 2014 | Inconnue | 5,80% | 1er mars 2014 |
| 17 - CHARENTE-MARITIME | 14 février 2014 / 27 février 2025 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er avril 2014 / 1er avril 2025 |
| 18 - CHER | 24 janvier 2014 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er mars 2014 / 1er mai 2025 |
| 19 - CORRÈZE | 24 janvier 2014 / inconnue | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er mars 2014 / 1er avril 2015 |
| 20 - CORSE | pas de délibération (article 16 de l'ordonnance 2016-1561 du 21 novembre 2016) / 28 mars 2025 transmise le 10 avril 2025 | non applicable | 5,80% / 6,3185% | 1er juin 2018 (Corse du Sud à compter du 1er juin 2014 et Haute Corse à compter du 1er avril 2014) / 1er juin 2025 |
| 21 - CÔTE-D'OR | inconnue / 21 février 2025 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er juin 2017 (5,75% du 1er avril 2014 au 31 mai 2017) / 1er avril 2025 |
| 22 - CÔTES-D'ARMOR | 6 janvier 2014 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er mars 2014 / 1er mai 2025 |
| 23 - CREUSE | Inconnue | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er avril 2014 / 1er mai 2025 |
| 24 - DORDOGNE | 30 janvier 2014 / inconnue | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er mars 2014 / 1er avril 2025 |
| 25 - DOUBS | 27 janvier 2014 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er mars 2014 / 1er mai 2025 |
| 26 - DRÔME | 20 janvier 2014 | Inconnue | 5,80% | 1er mars 2014 |
| 27 - EURE | 3 février 2014 | Inconnue | 5,80% | 1er avril 2014 |
| 28 - EURE-ET-LOIR | 25 janvier 2014 / 27 février 2025 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er mars 2014 / 1er avril 2025 |
| 29 - FINISTÈRE | 30 janvier 2014 / 6 mars 2025 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er mars 2014 / 1er mai 2025 |
| 30 - GARD | 23 janvier 2014 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er mars 2014 / 1er mai 2025 |
| 31 - HAUTE-GARONNE | 23 janvier 2014 / 26 février 2025 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er mars 2014 / 1er avril 2025 |
| 32 - GERS | 31 janvier 2014 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er mars 2014 / 1er mai 2025 |
| 33 - GIRONDE | 27 janvier 2014 / 10 mars 2025 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er mars 2014 / 1er mai 2025 |
| 34 - HÉRAULT | 27 janvier 2014 / 16 décembre 2024 | 31 janvier 2014 | 5,80% / 6,3185% | 1er mars 2014 / 1er avril 2025 |
| 35 - ILLE-ET-VILAINE | 24 janvier 2014 / 24 février 2025 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er mars 2014 / 1er avril 2025 |
| 36 - INDRE | Inconnue | Inconnue | 5,09% | |
| 37 - INDRE-ET-LOIRE | 30 janvier 2014 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er mars 2014 / 1er mai 2025 |
| 38 - ISÈRE | Aucune augmentation votée à ce jour / 27 mars 2025 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er juin 2022 / 1er juin 2025 (notification de la délibération le 1er avril 2025) |
| 39 - JURA | 24 janvier 2014 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er mars 2014 / 1er mai 2025 |
| 40 - LANDES | Inconnue | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er juin 2014 / 1er juin 2025 |
| 41 - LOIR-ET-CHER | 10 janvier 2014 / inconnue | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er mars 2014 / 1er avril 2025 |
| 42 - LOIRE | 7 avril 2014 / 21 février 2025 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er juin 2014 / 1er avril 2025 |
| 43 - HAUTE-LOIRE | 31 janvier 2014 (notifié à la préfecture le 6 février) | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er avril 2014 / 1er mai 2025 |
| 44 - LOIRE-ATLANTIQUE | 14 octobre 2014 / 24 février 2025 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er janvier 2015 / 1er avril 2025 |
| 45 - LOIRET | 21 janvier 2014 / inconnue | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er mars 2014 / 1er avril 2025 |
| 46 - LOT | 7 janvier 2014 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er mars 2014 / 1er juin 2025 |
| 47 - LOT-ET-GARONNE | 30 janvier 2014 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er mars 2014 / 1er mai 2025 |
| 48 - LOZÈRE | 31 janvier 2014 | Inconnue | 5,80% | 1er mars 2014 |
| 49 - MAINE-ET-LOIRE | 31 janvier 2014 / 24 février 2025 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er mars 2014 / 1er avril 2025 |
| 50 - MANCHE | 28 février 2014 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er avril 2014 / 1er mai 2025 |
| 51 - MARNE | 24 janvier 2014 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er mars 2014 / 1er mai 2025 |
| 52 - HAUTE-MARNE | 24 janvier 2014 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er mars 2014 / 1er mai 2025 |
| 53 - MAYENNE | 28 septembre 2015 / inconnue | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er janvier 2016 / 1er avril 2025 |
| 54 - MEURTHE-ET-MOSELLE | 27 janvier 2014 / 24 février 2025 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er mars 2014 / 1er avril 2025 |
| 55 - MEUSE | 13 février 2014 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er avril 2014 / 1er mai 2025 |
| 56 - MORBIHAN | 16 décembre 2024 remplacée par 28 mars 2025 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er juin 2025 avancé au 1er mai 2025 |
| 57 - MOSELLE | 6 février 2014 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er avril 2014 / 1er mai 2025 |
| 58 - NIÈVRE | 27 janvier 2014 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er mars 2014 / 1er mai 2025 |
| 59 - NORD | 6 janvier 2014 / 31 mars 2025 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er mars 2014 / 1er mai 2025 |
| 60 - OISE | 27 janvier 2014 | Inconnue | 5,80% | 1er mars 2014 |
| 61 - ORNE | 24 janvier 2014 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er mars 2014 / 1er mai 2025 |
| 62 - PAS-DE-CALAIS | 10 janvier 2014 / 24 mars 2025 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er mars 2014 / 1er mai 2025 (et non pas le 1er avril comme indiqué sur la délibération) |
| 63 - PUY-DE-DÔME | 1er avril 2014 | Inconnue | 5,80% | 1er juin 2014 |
| 64 - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | 9 janvier 2014 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er mars 2014 / 1er mai 2025 |
| 65 - HAUTES-PYRÉNÉES | 24 janvier 2014 | Inconnue | 5,80% | 1er mars 2014 |
| 66 - PYRÉNÉES-ORIENTALES | 20 janvier 2014 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er mars 2014 / 1er mai 2025 |
| 67 - BAS-RHIN | 6 janvier 2014 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er mars 2014 / 1er mai 2025 |
| 68 - HAUT-RHIN | 24 janvier 2014 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er mars 2014 / 1er mai 2025 |
| 69 - RHÔNE | 14 février 2014 / 17 mars 2025 (Métropole de Lyon) - 21 février (Département du Rhône) | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er avril 2014 / 1er mai 2025 (Métropole de Lyon) / 1er avril 2025 (Département du Rhône) |
| 70 - HAUTE-SAÔNE | 31 janvier 2014 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er mars 2014 / 1er mai 2025 |
| 71 - SAÔNE-ET-LOIRE | Inconnue | Inconnue | 5,80% | 1er mai 2014 |
| 72 - SARTHE | 7 janvier 2014 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er mars 2014 / 1er mai 2025 |
| 73 - SAVOIE | 3 février 2014 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er avril 2014 / 1er mai 2025 |
| 74 - HAUTE-SAVOIE | 27 janvier 2014 / 24 février 2025 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er mars 2014 / 1er avril 2025 |
| 75 - PARIS | 23 novembre 2015 / 11 février 2025 | Inconnue | 5,80% (+ 0,6%) / 6,3185% | 1er janvier 2016 / 1er avril 2025 |
| 76 - SEINE-MARITIME | 1er avril 2014 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er juin 2014 / 1er mai 2025 |
| 77 - SEINE-ET-MARNE | 13 janvier 2014 / 14 février 2025 | Inconnue | 5,80% (+ 0,6%) / 6,3185% | 1er mars 2014 / 1er avril 2025 |
| 78 - YVELINES | 21 novembre 2014 / 7 mars 2025 | Inconnue | 5,80% (+ 0,6%) / 6,3185% | 1er janvier 2015 / 1er mai 2025 |
| 79 - DEUX-SÈVRES | 27 janvier 2014 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er mars 2014 / 1er juin 2025 |
| 80 - SOMME | 30 janvier 2014 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er mars 2014 / 1er mai 2025 |
| 81 - TARN | 17 janvier 2014 / inconnue | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er mars 2014 / 1er avril 2025 |
| 82 - TARN-ET-GARONNE | 10 janvier 2014 | Inconnue | 5,80% | 1er mars 2014 |
| 83 - VAR | 17 janvier 2014 / 31 mars 2025 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er mars 2014 / 1er mai 2025 |
| 84 - VAUCLUSE | 17 janvier 2014 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er mars 2014 / 1er mai 2025 |
| 85 - VENDÉE | 7 février 2014 | Inconnue | 5,80%/ 6,3185% | 1er avril 2014 / 1er mai 2025 |
| 86 - VIENNE | 27 juin 2014 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er janvier 2015 / 1er mai 2025 |
| 87 - HAUTE-VIENNE | Inconnue | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er avril 2014 / 1er mai 2025 |
| 88 - VOSGES | 24 janvier 2014 / inconnue | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er mars 2014 / 1er avril 2025 |
| 89 - YONNE | 30 janvier 2014 / inconnue | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er mars 2014 / 1er avril 2025 |
| 90 - TERRITOIRE-DE-BELFORT | 20 janvier 2014 | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er mars 2014 / 1er juin 2025 |
| 91 - ESSONNE | 27 janvier 2014 / 27 février 2025 | Inconnue | 5,80% (+ 0,6%) / 6,3185% | 1er mars 2014 / 1er avril 2025 |
| 92 - HAUTS-DE-SEINE | 24 janvier 2014 / 14 février 2025 | Inconnue | 5,80% (+ 0,6%) / 6,3185% | 1er mars 2014 / 1er avril 2025 |
| 93 - SEINE-SAINT-DENIS | 13 février 2014 / 13 février 2025 | Inconnue | 5,80% (+ 0,6%) / 6,3185% | 1er avril 2014 / 1er avril 2025 |
| 94 - VAL-DE-MARNE | 27 janvier 2014 notifiée à la préfecture le 6 février / 10 mars 2025 | Inconnue | 5,80% (+ 0,6%) / 6,3185% | 1er avril 2014 / 1er mai 2025 |
| 95 - VAL-D'OISE | Inconnue / 28 mars 2025 | Inconnue | 5,80% (+ 0,6%) / 6,3185% | 1er juin 2014 / 1er mai 2025 |
| 971 - GUADELOUPE | 17 janvier 2014 | Inconnue | 5,80% | 1er mars 2014 |
| 973 - GUYANE | Inconnue | Inconnue | 5,80% / 6,3185% | 1er janvier 2015 / 1er juin 2025 |
| 974 - RÉUNION | Inconnue | Inconnue | 5,80% | 1er avril 2014 |

